
もっと知るエミーオ!編集担当の田村です。
こちらの記事では「データ入力」カテゴリーに実際に寄せられた相談例をご紹介します。
データ入力カテゴリー問い合わせ実例
累計152件のお問い合わせの中から、一部抜粋してご紹介いたします。
業種 | 住所 | 種類 | 枚数 | 項目 | ご要望 |
---|---|---|---|---|---|
化学メーカー | 東京都 | テキスト | 400 | 経営に関する論文をデータ化し管理したい。 | |
出版社 | 東京都 | アンケート | ~50000枚 | 20項目~ | 紙ベースとオンラインベースで約50000人に設問数20程のアンケートを実施する予定 ・単純集計とクロス集計して報告書にまとめる必要があるので、ただ入力するだけではなく、集計データの反映まで対応可能な業者を希望 |
イベント業 | 東京都 | その他 | 100~200点 | 3項目 | ・毎月展覧会を開催している。 ・前日に撮影会があり、その写真にあるプライスカードの情報を管理システムに入力して欲しい。 |
印刷業 | 愛知県 | 顧客名簿 | 10000件ほど | 6項目 | 文や枚数に応じてどのくらいの費用感が変わってくるのか、どのくらいの納期でご対応できるのかをご提示ください。 |
メーカー | 広島県 | その他 | 100件程/1日 | 9項目~15項目 | ・作業日報の集計・入力を行っていた社員が退職した為、代行業者に依頼した場合の概要や見積もりを把握したい ・入力の殆どが就労時間の項目(数字入力のみ)。ただ、「何時から何時までこの作業を実施した」、という情報が数字では書かれておらず、時間軸が線で塗られているものになっている ・翌日の朝に前日の日報を集計し、そこから業者宛にpdfデータを送付するような形態を考えている。納品は毎日ではなく、毎週末・月末、といった感じでまとめたものでも対応可能 |
物流倉庫 | 大阪府 | その他 | 100件未満/日 | 3項目 | ・物流倉庫事業を行っている。事務の人間が退職したので、こちらが対応していた入力・対応案件を依頼したいと考えている ・依頼は平日(月~金)で、専用の管理ソフトに入力を行うイメージ。PCを貸し出すので、そのPCからログインを行い入力をしてもらう ・入力は(メールなどからの)コピペが多いので、特段専門性が高いという訳ではない |
映像制作 | 滋賀県 | アンケート | 12500枚 | 18項目 | ・アンケートをエクセルに入力した場合の見積もりを提示してほしい ・単純集計、クロス集計での入力、帯グラフの作成までご対応頂ける業者を希望 ・枚数が多いが、こちらを郵送で送るか、あるいはデータ(pdf化)してから送信するかは相談したい |
卸売業 | 東京都 | その他 | 13000枚 | データで共有いただく。 | ・対象:年2回の定期点検報告書の機器データ。 ・提供データ:「紙」or「PDF」、手書きがメイン。 ・単発見積。可能なら2回目以降機器入替のみ洗替入力を依頼したい。 |
自動車ディーラー | 愛知県 | 顧客名簿 | 16,000件 | 6項目 | PDFの名簿をDM送付先などに活用できるようExcelデータとしたい。PDFファイルから文字情報は取得できる。約400ページ、16,000件の名簿。氏名/郵便番号/住所/建物名/電話番号/FAX番号/各項目ごとにデータに整形したExcelデータにしたい。納期1週間。守秘義務厳守。 |
コンサルティング | 東京都 | 顧客名簿 | 1冊232ページ | 8項目 | 1冊232ページある12,000社記載の名簿をデータ化したいので、業者を探している。 名簿が1冊しかないので、分解して方がよいのか、コピーも必要なのかなど名簿のお渡し方法も知りたい。 サイズ不明の冊子のもの。Excelデータの縦12,000 横8 のもを紙ベースの冊子にしている。 |
冠婚葬祭 | 群馬県 | アンケート | 月間300~450枚。 | 30前後 | お客様からのアンケート結果を顧客管理システムへのデータ入力。顧客管理システムに直接データ入力が難しいようであればエクセルでも構わない。可能であれば、アンケート結果の集計、グラフ化も行っていただきたい。また、データのやり取りを行う窓口が複数あっても問題が無いかなどもお伺いしたい。PDFデータでのやり取りを希望。データをまとめてお送りしたほうが良いのか、少しずつお送りするのかは業者様とお打ち合わせをした上で決定。 |
人材派遣 | 東京都 | テキスト | 1日平均2000枚 | 15から20項目 | 仕入伝票のパンチデータ作成 月間:50000枚から60000枚 基本的に月曜日から土曜日に依頼。日曜日は月初の日曜日のみ依頼。 GWと夏休みも御対応頂きたい。 |
ITサービス | 東京都 | その他 | 2,080件 | 5項目前後 | csvに書かれている情報に従って、Web画面にてデータ入力する作業を依頼したい。想定工数1件あたり1分程度。お見積りの送付をお願いいたします。 |
チェーンストア | 東京都 | その他 | 2000枚程 | 6項目 | ・セキュリティ対策の観点から、WEB上に登録した伝票データを別のファイルに入力し直す業務を業者に至急依頼したい ・用紙によって文字数がバラバラになので、入力後(あるいは伝票の確認の際に)見積もりを出すような形で対応してほしい |
印刷業 | 神奈川県 | 顧客名簿 | 200強枚×1枚あたり50文字=最低10000文字 | 2項目 | ・1枚あたり50~150文字程(月によって変動あり) ・お送りしてから2営業日以内でお送りしていただきたい |
公立学校 | 東京都 | その他 | 220枚 | 4項目 | ・PTA会費入金の為の申込用紙のデータ入力を頼みたい。 ・お試しでまず来年度入学生の保護者200名分から検討。 ・正確さを最も重視したい。 |
出版社 | 東京都 | テキスト | 260枚程 | 1項目 | ・書籍化を予定している原稿データ(pdf)があるので、こちらをワードに入力した際の見積もりを提示してほしい ・文字数での換算は10万字ほど |
映像制作 | 福岡県 | その他 | 3~4万件 | 4項目 | お客様のデータを自社が新しく運営するポータルサイトに入力してほしい。現在も1万件ほど入力済みのデータがあるが、住所の記入が途中で終わってしまっているものと入力を行っている途中で、メールアドレスの記載も追加で指定されたので、未記入の物をリストアップするのでそちらの入力も行ってほしい |
人材派遣 | 福岡県 | 顧客名簿 | 300人分 | 3項目~(具体的には決まっていない) | ・300名分の名簿を作成したい。 ・項目数はまだ決まっていないが、ローン契約の際に記入する項目をイメージしている。 ・最短でどれぐらいのスピードで仕上がるのかお伺いしたい。 |
化学メーカー | 東京都 | 名刺 | 300程度 | 5 | 海外の会社の名刺データ入力の依頼。スキャンだとうまくいかないため依頼を検討中。メルマガ配信に利用予定。 |
決済サービス | 兵庫県 | テキスト | 300枚 | 10項目以内 | 手書きの入会情報約300枚をデータ入力していただきたい。原本を送らなくても対応可能な業者希望なので、スキャニングしたデータを送りたいと思っています。今回データ入力の依頼は初めてだが、今回はお試しという形で依頼し、今後も依頼するかは検討していきたい。 |
空調設備 | 東京都 | その他 | 300枚から800枚(翻訳の受注件数によって変動) | 1項目~(具体的には決まっていない) | ・多角化の一環で翻訳を行っており、納品する際、紙ベースからデータ化が必要なため問い合わせ。 ・400字詰め原稿用紙に鉛筆で手書きした原稿の入力を代行してくれる業者を探している。 ・一日に最大12,000文字程度。入力1文字あたりの単価を知りたい。 ・フォーマットが決まっている。 ・1案件当たりの納期については翻訳の受注が決まってからその日の夕方に依頼をし、翌日の朝、またはお昼くらいで見ている。 |
コールセンター | 東京都 | 顧客名簿 | 400件以上~ | 16以上 | ・通信販売の受注伝票(手書き)の入力 ・商材追加時はその都度伝票のフォーマット変更有 ・入力件数 約400件/日で、土日祝込みでデイリーで継続的に依頼できればと思います ・弊社からの受注伝票納品後、データ完成までの時間もご教示願います ・クライアント様の専用受注システムに入力する形態となります ・土日祝日問わず入力は発生。翌日朝までに入力を完了して頂きたいです。 ・夜間にも受注が発生するため、夕方や夜間の時間帯でも対応できるような業者様であれば尚良いです |
大学法人 | 東京都 | アンケート | 400枚強程 | 3項目~ | ・100問程のアンケートが100枚強、180問程のアンケートが300枚強あるので、こちらを入力した際の見積もりを提示していほしい ・設問と入力は殆どが数字での入力になっており、複雑な要素は恐らくないかと思われる ・補助金の適用・申請を行いたいので、領収書を発行していただける業者であることが条件 |
アニメ制作 | 東京都 | その他 | 5000弱 | 4項目 | |
人材紹介 | 東京都 | アンケート | 5000枚 | 44項目 | アンケートのデータ入力のお見積もり希望。 選択式が33設問、記述式が8設問。 枚数は5000枚、単発案件で納期は一か月くらいを希望。 発注は9月を見ている。 |
テニススクール | 神奈川県 | アンケート | 5000枚ほど | 10項目ほど | 紙媒体のアンケートをデータに起こしていただきたい。 件数はおよそ5000件ほど。 納期は2週間から3週間くらいで見ている。 アンケートのデータはPDFデータで保管しておりますので発注する際はメールで送信。 作業依頼日は平日のみ。 |
アプリ運営 | 兵庫県 | 顧客名簿 | 700~800件 | 3項目 | ・学習塾の検索アプリを経営しており、名簿のデータ化を希望。 ・塾をまとめたサイトがありその中から内容をピックアップする所から頼みたい。 |
医療関係 | 東京都 | その他 | 800枚前後 | 合計約20項目 | 具体的には各自治体様よりお預かりした各種療養費支給申請書のデータ入力・画像化です。上記療養費申請書は、決まったフォーマットがないため、いろいろなパターンのものを一括でお預けすることになります。大きく分けて「入力」「画像化」「ナンバリング」のお見積りをお願いいたします。ベリファイ希望で、約500件弱/月あります。 |
印刷業 | 東京都 | テキスト | A4で30ページ程 | ・A4片面30ページのテキスト(1ページ大体900ワード以下、トータル27,000ワード程)のもので、夕方入稿~一晩仕上げで翌日に入稿していただくという作業を現在お世話になっている業者に毎月依頼をしています。 ・今回ご相談させていただいたのが、今の業者が体調不良等のために引き受けてもらえない月があるのでその際に代わりのお願いができる業者を探しています。 ・とりあえず10月の単発のみの依頼ですがこちらの都合によっては継続でお願いすることを考えています。 | |
NPO法人 | 沖縄県 | 顧客名簿 | およそ40000件 | 4項目 | ・アプローチ先リスト作成を依頼したい。 ・ターゲットが掲載されているサイトから情報をピックアップしてほしい。 ・データのやり取りはメールで対応していただくため遠方の会社様でも問題ない。 |
リサーチ | 東京都 | その他 | レシート2500枚程/月 | ~10項目 | 毎月、会員から集めたレシートデータの入力作業とデータ加工を社内で行っておりますが、今後の規模拡大を見越したアウトソース先を検討しております。依頼は月初(その月の第一週目)の平日に依頼する形になります。データ入力に加えて、データ加工(データ補完)までご対応頂ける業者様がおりましたらご連絡下さい。 |
美容品販売 | 東京都 | 応募葉書 | 一日40~50枚。多い時で200枚(時期によって枚数が変動する) 1日40枚×平日5日間×1か月の計算で月間1,000枚 | 20項目前後 | とある市販の顧客管理システムに、お客様からの「注文ハガキ」などの紙媒体から来た情報を入力代行をしてくれる業者様を探しております。データはPDFで送り、その内容を見ながらシステムに直接入力する、という形になります。多い時は1日200件程度、少ない時は1日20件程度です。平均すると、1日約80件程度の入力があります。PDFを渡して中1日での入力が希望です。平均80件/日、月間1,600件/月以上。 |
農林業 | 神奈川県 | その他 | 一日500件程 | 3項目~ | ・八百屋で夜間受注業務を行っており、その際の発注書などのデータ入力を依頼できる業者がいれば金額・概要を連絡してほしい ・細かいニュアンスを含め、直接のやり取りじゃないと伝わないことが多々あるため、まずはこちらに赴いて作業可能な業者を探している ・21:00~01:30くらいまでの時間で、紙媒体(メールの文面をおこしたものやFAXなど。印字・手書き両方あり)の入力を行うイメージ ・水曜日、日曜日以外は基本的に毎日依頼したい |
ITサービス | 北海道 | テキスト | 一日800頭前後くらいのデータ | 4項目 | 家畜の健康管理等について纏めているシステムの運営を行っています。今回ご依頼させていただきたいのは弊社のお客様が飼育している家畜の活動日記に近い内容のデータを日々入力、纏めてくださる代行業者を探しています。基本毎日お願いしたいと考えておりまして、どのようなやり取りが良いのか迷っているので色々ご提案して頂ければと思います。纏めていただいたデータはクラウド上のデータベースにアップロードしていただくことを現状想定しています。1ヶ月の4項目の入力で100頭分くらいの資料になりますが1h程で終わる内容とは考えております。 |
マンション管理組合 | 千葉県 | アンケート | 決まってない (紙媒体での実施は決定している) | 決まってない | マンションの管理組合で、住民アンケートを実施することを考えております。世帯数が1453世帯と多いため、専門業者にアンケート集計を依頼したく、連絡いたしました。集計方法や概算金額がわかる資料をお送りしてほしいです。紙媒体でのアンケートで、アンケート内容はこちらでまとめるので、助言等もらえると嬉しい配布、回収はこちらで対応するので、アンケート内容の助言と、データ集計をお願いしたい。 |
税理士法人 | 大阪府 | 顧客名簿 | 原本が紙ではなくPDFデータで4000件弱 | 2 | ・4000件弱のPDFデータの社名と電話番号だけの一覧を持っておりますので、検索し郵便番号、住所を調べて入力、EXCELで納品して欲しい。 |
WEB制作 | 東京都 | その他 | 合計20万点(分散してご依頼していく予定) | 10前後 | ・クライアント様からのご依頼で、データ入力代行業者を探している。 ・ECサイトの商品 カタログと見比べてEXCELに打ち込む ・色等のバリエーション情報等をExcelへ記入 ・メーカーからとりよせてデータをエクセルに入力する(取り寄せデータは冊子もしくはデータ) ・データ量が多いため、分散してデータ送信する予定(5万件ずつ等) |
医療機関 | 神奈川県 | その他 | 手書きサンクスレター約1,000枚 | 3項目 | 昨年、スタッフで入力して大変だったため、データ入力会社を探したい。 |
園芸資材 | 神奈川県 | その他 | 1500件~2000件/日 | 4 | 注文書の入力業務を現在自社で行っているのだが、業務効率の苦情化を図りたいので今回企業の導入を検討している |
官公庁 | 兵庫県 | その他 | 大体7000件 | 15~20項目程 | 50年近く記録している民間の開発事業にかかわる資料をExcelデータにまとめていただきたいと考えており、問い合わせさせていただきました。資料の画像データがPDFであるのでそちらを基にデータ化していただきたいと思っています。 |
食品メーカー | 富山県 | その他 | 平均100件/日 | 5項目 | ・DM返信がFAXで届くので、PDF化したもののデータ化を依頼したい。 ・送り状のデータ入力。エクセルなどでまとめて見られるようにしたい ・入力ミスが少なく、個人情報を安心して任せられるような認証資格のあるところに依頼したい ・DMは入力項目が5項目以外のタイプもあるため、提案次第で別タイプの依頼もする可能性アリ |
保険代理店 | 埼玉県 | 顧客名簿 | 枚数不明 | 3項目×8000件程度 | ・FAX送付のためデータ入力していただきExcelデータとして納品いただきたい。 ・とあるサイトから対象を検索いただき全国の社名、ファックス番号、メールアドレスを入力希望。 ・入力する際、市町村で分ける必要はなく都道府県で分けていただきたい。 |
印刷業 | 栃木県 | 顧客名簿 | 約10万件 | 5項目 | ・データベースで活用する為に依頼した際に見積もりを把握したい ・個人情報かつ量が非常に多いため、車両での引き取りが可能な近郊の業者がベストだが、セキュリティ便や直接車での郵送などが対応可能であれば東京などの業者でも対応可能 |
機械メーカー | 大阪府 | 顧客名簿 | 約200-300万件 | 4~5項目(検討中) | データベースA(弊社データベース)に登録されている顧客に対して、データベースB(外部データベース)内で該当顧客を検索し、そこに記載されている情報をデータベースAへ入力。該当は約200-300万社程度。納期は理想としては3か月だが、データ量が膨大なため、業者の提案次第で決定する。 |
ノベルティ販売 | 兵庫県 | 顧客名簿 | 約300枚 | 4項目 | 年賀状などの為に顧客の住所録をデータに起こして欲しい。 |
新聞社 | 東京都 | その他 | 5000件~ | 【入力する項目数】100 【データ化する対象】その他 【枚数(冊数)】5000~10000件程度 【導入予定時期】1週間以内 |
データ入力カテゴリー傾向
中小企業から大手企業まで幅広く問い合わせをいただいています。
地域については東京が多いものの北海道や沖縄を含めて全国から問い合わせがあります。
10万件に達するものなど比較的枚数・件数の大きな案件も流入しています。

いかがでしょうか?
データ入力カテゴリーへのご登録を検討中の方はぜひお気軽にご連絡ください!